01-27-周二_14-12-38
This commit is contained in:
@@ -1372,7 +1372,23 @@ TUN模式特点
|
||||
- 支持端口映射
|
||||
- 注意:此类型kernel默认不支持
|
||||
|
||||
### 15.1.5 LVS工作模式总结和比较
|
||||
### 15.1.5 LVS 四种模式对比总结表
|
||||
|
||||
| 特性 | **NAT 模式** | **DR 模式** | **TUN 模式** | **FullNAT 模式** |
|
||||
| :--------------- | :----------------------- | :------------------------- | :------------------------------ | :------------------------ |
|
||||
| **核心原理** | 修改数据包目标 IP (DNAT) | 修改数据帧目标 MAC | 在原 IP 包外二次封装 IP 头 | 同时修改源 IP 和目标 IP |
|
||||
| **数据入路径** | 客户端 → LVS → RS | 客户端 → LVS → RS | 客户端 → LVS → RS | 客户端 → LVS → RS |
|
||||
| **数据出路径** | **RS → LVS → 客户端** | **RS → 客户端 (直接返回)** | **RS → 客户端 (直接返回)** | **RS → LVS → 客户端** |
|
||||
| **LVS 负载压力** | 很大(处理双向流量) | 极小(仅处理入站) | 较小(仅处理入站) | 很大(处理双向流量) |
|
||||
| **网络要求** | RS 和 LVS 必须在同一子网 | **必须同一二层网络 (LAN)** | 三层路由可达 (可跨机房) | 三层路由可达 (极灵活) |
|
||||
| **RS 网关设置** | 指向 LVS 的内网 IP | 指向公网默认网关 | 指向公网默认网关 | 无需特殊设置 |
|
||||
| **RS 特殊配置** | 无 | **需配置 VIP 并抑制 ARP** | **需配置 VIP 并支持 IPIP 协议** | 无 (如需 IP 则需加载 TOA) |
|
||||
| **跨网段能力** | 不支持 | 不支持 | 支持 | **完美支持** |
|
||||
| **性能排名** | 4 (最低) | **1 (最高)** | 2 | 3 |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### 15.1.6 LVS工作模式总结和比较
|
||||
|
||||
| | NAT | TUN | DR |
|
||||
| ------------------- | ------------- | ---------- | -------------- |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user